Контактная информация по федеральным статистическим формам
Перечень форм федерального статистического наблюдения на 2024 год
ОКУД | Краткое наименование формы | Периодичность отчетности | Срок сдачи | Отдел | Номер телефона |
0616010 | 1-РЖ | Квартальная | С 26-го числа последнего месяца отчетного квартала по 1-е число после отчетного периода | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-80 |
0616005 | 1-РЦ | 1 раз в год | С 16 февраля по 30 марта после отчетного периода | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-80 |
0616006 | 2-РЦ | 1 раз в год | С 16 февраля по 30 марта | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-80 |
0616001 | 1-цены приобретения | Годовая | С 10 февраля по 2 марта после отчетного периода | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-79 |
0616004 | 9-КС | Месячная | До 25-го числа отчетного периода | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-79 |
0616008 | 2-цены приобретения | Месячная | С 15-го числа по 18-е число после отчетного периода | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-79 |
0616009 | 1-связь (тарифы) | Квартальная | До 23-го числа последнего месяца отчетного периода |
Отдел статистики цен и финансов | 39-78-79 |
0616012 | 1-СХ-цены | Месячная | До 20-го числа отчетного периода | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-79 |
0616016 | 1-ТАРИФ (авто) | Месячная | До 23-го числа отчетного периода | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-79 |
0616007 | 1-цены производителей | Месячная | До 22-го числа отчетного периода - юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, производящие товары (оказывающие услуги), относящиеся к видам деятельности: лесоводство и лесозаготовки; рыболовство и рыбоводство; добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, газом и паром (кроме электроэнергии и связанных с ней услуг); кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; издательская деятельность (кроме микропредприятий); 26-го числа отчетного периода - юридические лица, предоставляющие данные о ценах (тарифах) на электроэнергию и связанные с ней услуги (полный перечень респондентов приведен в указаниях по заполнению формы федерального статистического наблюдения) (кроме микропредприятий) | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-79 |
0616020 | 1-ТАРИФ (внутр. вод.) | Месячная | До 23-го числа отчетного периода | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-79 |
0616021 | 2-цены приобретения (зерно) | Месячная | С 6-го числа по 15-е число после отчетного периода | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-79 |
0603023 | 2-соцподдержка | Полугодовая | I полугодие - с 1 по 15 июля после отчетного периода, год - с 3 по 10 февраля после отчетного периода |
Отдел статистики цен и финансов | 39-78-81, 39-78-82 |
0608003 | П-3 | Месячная | С 1-го рабочего дня по 28-е число после отчетного периода, ежеквартально с 1-го рабочего дня по 30-е число после отчетного периода, ежегодно с 1-го рабочего дня по 30-е число после отчетного периода | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-81, 39-78-82 |
0608011 | 12-Ф | Годовая | С 14 февраля по 1 апреля | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-81, 39-78-82 |
0608014 | 5-З | Квартальная | С 1 по 30 число после отчетного периода | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-81, 39-78-82 |
0608020 | П-6 | Квартальная | С 1-го рабочего дня по 20-е число после отчетного периода |
Отдел статистики цен и финансов | 39-78-81, 39-78-82 |
0608012 | 1-СК | Квартальная | С 15-го по 35-й день после отчетного периода; за январь-декабрь - с 1 рабочего дня после отчетного периода по 8 апреля | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-81, 39-78-82 |
0608026 | 3-кооператив | Годовая | С 1-го рабочего дня по 25-е число после отчетного периода | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-81, 39-78-82 |
0608035 | ДАФЛ | Годовая | С 1-го рабочего дня января по 10 февраля после отчетного периода |
Отдел статистики цен и финансов | 39-78-81, 39-78-82 |
0608028 | 1-СОНКО | Годовая | С 15 февраля по 1 апреля после отчетного периода | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-81, 39-78-82 |
0608029 | 1-ЦБ | 1 раз в 3 года | С 31 июля по 1 сентября после отчетного периода | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-81, 39-78-82 |
0608032 | 1-НКО | 1 раз в 5 лет | С 15 февраля по 1 апреля после отчетного периода | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-81, 39-78-82 |
0608034 | 1-СОНКО(P) | Годовая | С 15 февраля по 1 апреля после отчетного периода | Отдел статистики цен и финансов | 39-78-81, 39-78-82 |
0601009 | 1-предприятие | Годовая | С 1 марта по 15 апреля | Отдел статистики предприятий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов | 39-78-86 |
0610016 | П-5 (м) | Квартальная | С 1-го по 10-й рабочий день после отчетного периода | Отдел статистики предприятий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов | 39-78-84 |
0610001 | 1-ИП (мес) | Месячная | С 1-го по 10-й рабочий день после отчетного периода | Отдел статистики предприятий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов | 39-78-84 |
0610009 | 1-кооператив | Годовая | С 1-го официального рабочего дня января по 25 января | Отдел статистики предприятий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов | 39-78-85 |
0610010 | ПМ-пром | Месячная | С 1-го по 10-й рабочий день после отчетного периода | Отдел статистики предприятий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов | 39-78-84 |
0610013 | П-1 | Месячная | С 1-го по 10-й рабочий день после отчетного периода | Отдел статистики предприятий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов | 39-78-86 |
0610036 | 23-Н | Годовая | С 1-го рабочего дня января по 1 февраля после отчетного периода | Отдел статистики предприятий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов | 39-78-84 |
0610054 | Приложение № 2 к форме № П-1 | Месячная | С 1-го по 10-й рабочий день после отчетного периода | Отдел статистики предприятий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов | 39-78-86 |
0610068 | 4-ТЭР | Годовая | С 20 января по 16 февраля после отчетного периода | Отдел статистики предприятий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов | 39-78-86 |
0610086 | 1-ХО | Годовая | С 1-го официального рабочего дня января по 27 января | Отдел статистики предприятий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов | 39-78-84 |
0610087 | 2-ХО | Годовая | С 14 по 25 января | Отдел статистики предприятий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов | 39-78-84 |
0601024 | МП (микро)-натура | Годовая | С 1-го официального рабочего дня января по 25 января |
Отдел статистики предприятий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов | 39-78-84 |
0610012 | 1-НАНО | Квартальная | С 1-го по 30-е число после отчетного периода | Отдел статистики предприятий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов | 39-78-85 |
0610035 | 1-натура-БМ | Годовая | С 1-го официального рабочего дня января по 10 февраля | Отдел статистики предприятий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов | 39-78-84 |
0610019 | 1-ДАП | Месячная | С 1 по 10-го число отчетного периода | Отдел статистики предприятий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов | 39-78-83 |
0601018 | 1-ИП | Годовая | 2 марта | Отдел статистики предприятий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов | 39-78-83 |
0601016 | МП (микро) | Годовая | С 1-го официального рабочего дня января по 5 февраля |
Отдел статистики предприятий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов | 39-78-83 |
0601013 | ПМ | Квартальная | С 1-го по 29-е число после отчетного периода | Отдел статистики предприятий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов | 39-78-83 |
0601011 | 2-МП инновация | 1 раз в 2 года за нечетные годы | С 22 февраля по 15 апреля | Отдел статистики предприятий, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов | 39-78-83 |
0611021 | 21-СХ | Годовая | Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность (кроме субъектов малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств) - с 11 по 15 января после отчетного периода | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0609030 | 4-ОС | Годовая | Юридические лица, физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющие природоохранную деятельность - с 1 по 25 января после отчетного периода | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0611004 | 1-СХ (баланс) - срочная | Квартальная; Годовая |
Юридические лица (кроме микропредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, а также организаций, основным видом деятельности которых является сельскохозяйственная деятельность), осуществляющие закупку, хранение, переработку зерна, продуктов переработки зерна - с 1-го по 5-й рабочий день после отчетного периода Юридические лица, включая микропредприятия (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств, а также организаций, основным видом деятельности которых является сельскохозяйственная деятельность), осуществляющие закупку, хранение, переработку зерна, продуктов переработки зерна - с 1-го по 3-й рабочий день после отчетного года |
Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0611012 | П-1 (СХ) | Месячная | Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность (кроме субъектов малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств) - не позднее 2 рабочего дня после отчетного периода | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0611020 | 4-кооператив | Годовая | Сельскохозяйственные потребительские кооперативы (за исключением перерабатывающих, снабженческо-сбытовых и кредитных) - с 1-го рабочего дня по 25-е января после отчетного периода | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0611022 | Приложение к форме № 21-СХ | Годовая | Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность (кроме микропредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств) - с 11 по 15 января после отчетного периода | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0611001 | 1-фермер | 1 раз в год | Юридические лица – субъекты малого предпринимательства, крестьянские (фермерские) хозяйства, а также физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность - с 30 апреля по 15 июня отчетного периода | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0611002 | 2-фермер | 2 раза в год; 1 раз в год; |
Субъекты малого предпринимательства, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность: малые предприятия (кроме микропредприятий) - 2 октября (по состоянию на 1 октября); с 13 октября по 21 ноября отчетного года (по окончанию уборки урожая) с уточнением данных 10 января после отчетного периода крестьянские (фермерские) хозяйства, а также физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, и микропредприятия, имеющие площади овощей защищенного грунта, многолетних насаждений (плодовых, ягодных и других)- с 13 октября по 21 ноября отчетного года с уточнением данных 10 января после отчетного периода |
Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0611003 | 9-СХ | Годовая | Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность (кроме микропредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств) - с 1-го рабочего дня по 12 января после отчетного периода | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0611010 | 29-СХ | 1 раз в год | Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность (кроме субъектов малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств)-с 13 октября по 21 ноября отчетного периода; Юридические лица, проводившие уборку урожая поздних сельскохозяйственных культур (кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла), а также осуществляющие производство продукции растениеводства в закрытом грунте /уточнение данных/-10 января после отчетного периода |
Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0611014 | 10-МЕХ (краткая) | Годовая | Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность (кроме микропредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств) - с 1-го рабочего дня по 20 января после отчетного периода | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0611015 | 4-СХ | 1 раз в год | Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность (кроме субъектов малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств) - с 30 апреля по 15 июня отчетного периода | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0611016 | 3-фермер (МП) | Месячная | Малые предприятия (кроме микропредприятий; КФХ и ИП) - не позднее 2 рабочего дня после отчетного периода | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0611006 | 3-фермер | Годовая | Микропредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, а также физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность - с 4 по 10 января после отчетного периода | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0611009 | 24-СХ | Годовая | Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность (кроме субъектов малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств) - с 4 по 12 января после отчетного периода | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0611026 | Приложение к форме № 14 | 1 раз в год | Исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований, на территории которых находятся сельские населенные пункты - с 15 по 20 января после отчетного периода | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0609006 | 1-ООПТ | Годовая | Юридические лица, осуществляющие управление ООПТ федерального значения, федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находится ООПТ федерального значения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации - с 1 по 25 января после отчетного периода | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0609017 | 2-ТП (охота) | Годовая | Юридические лица, физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, заключившие охотхозяйственные соглашения или имеющие долгосрочную лицензию на пользование охотничьими животными - с 4 февраля по 21 марта после отчетного периода | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0609040 | 1-ЛХ | Годовая | Юридические лица, физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющие мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению на землях лесного фонда и землях иных категорий - с 1 по 18 января после отчетного периода | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0609045 | 12-ЛХ | Годовая | Юридические лица, физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющие мероприятия по защите лесов от вредных организмов на землях лесного фонда и землях иных категорий - с 1 по 22 января после отчетного периода | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0611005 | 5-СБ | Годовая | Юридические лица (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств, а также организаций, основным видом деятельности которых является сельскохозяйственная деятельность), осуществляющие переработку картофеля, овощей, продовольственных бахчевых культур, плодов, ягод и винограда - с 23 по 30 января после отчетного периода | Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды | 39-78-87 |
0602001 | 11 | Годовая | С 15-го февраля по 1-е апреля после отчетного периода | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-88 |
0602002 | 11 (краткая) | Годовая | С 15-го февраля по 1-е апреля после отчетного периода | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-89 |
0608038 | 1-приватизация (жилье) | Годовая | С 1-го рабочего дня января по 20 января | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-89 |
0609200 | 1-жилфонд | Годовая | С 15 января по 5 февраля | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-88 |
0609204 | 1-ПУ (ЖКХ) | Годовая | С 20 января по 1 марта | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-88 |
0609207 | 4-жилфонд | Годовая | С 1-го рабочего дня января по 15 февраля | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-88 |
0609210 | 1-КХ | Годовая | С 1-го рабочего дня января по 15 января после отчетного периода | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-89 |
0609214 | 1-РПЖ | Годовая | С 14 января по 24 февраля | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-88 |
0609226 | 22-ЖКХ (жилище) | Квартальная | С 1-го по 30-е число после отчетного периода | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-88 |
0609227 | 22-ЖКХ (ресурсы) | Квартальная | С 1-го по 30-е число после отчетного периода | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-88 |
0609231 | 1-водопровод | Годовая | С 1-го рабочего дня января по 22 января | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-88 |
0609235 | 1-канализация | Годовая | С 1-го рабочего дня января по 22 января | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-88 |
0609245 | 1-ТЕП | Годовая | С 1-го рабочего дня января по 25 января после отчетного периода | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-88 |
0609253 | 22-ЖКХ (субсидии) | Квартальная | с 1-го по 16-й день после отчетного периода | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-88 |
0609255 | 26-ЖКХ | Квартальная | С 1-го по 17-ое число после отчетного периода | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-88 |
0609224 | 4-соцнайм | Месячная | С 1-го по 2-й рабочий день после отчетного периода |
Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-89 |
0602003 | 11 (сделка) | Годовая | С 25-го мая по 1-е июля после отчетного периода | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-88 |
0602004 | 11-НА | Годовая | С 25 мая по 30 июня | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-89 |
0612001 | ДАС | Квартальная | С 1-го по 10-й день второго месяца отчетного квартала | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-88 |
0612007 | 12-строительство | Годовая | С 1-го рабочего дня января по 25 января | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-89 |
0612008 | С-1 | Месячная | 1-3-го числа месяца, следующего за отчётным | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-88 |
0612009 | С-2 | Месячная | С 1-го по 3-й рабочий день после отчетного периода | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-88 |
0617002 | ИАП | Годовая | С 16 сентября по 10 октября | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-88 |
0617004 | П-2 | Квартальная | С 1-го по 20-е число месяца, следующего за отчетным периодом; за январь-декабрь - с 1-го рабочего дня января по 8 февраля года, следующего за отчетным |
Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-89 |
0617008 | 18-КС | Годовая | С 1-го рабочего дня января по 4 февраля после отчетного периода |
Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-89 |
0617010 | П-2 (инвест) | Годовая | С 15 февраля по 1 апреля после отчетного периода | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-89 |
0612003 | ИЖС | Месячная | 3-6 числа месяца,следующего за отчетным | Отдел статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов | 39-78-89 |
0603027 | 3-соцподдержка | Годовая | С 1 рабочего дня января по 10 февраля после отчетного периода | Отдел статистики населения, здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств | 39-78-91 |
0603035 | 1-СОЦ (Н) | Годовая | На 2 день после установления величины прожиточного минимума | Отдел статистики населения, здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств | 39-78-91 |
0603026 | 1-соцвыплаты | Годовая | 1 сентября | Отдел статистики населения, здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств | 39-78-91 |
0609302 | 1-здрав | Годовая | С 10 марта по 10 апреля | Отдел статистики населения, здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств | 39-78-90 |
0609703 | 1-услуги | Годовая | С 1 февраля по 1 марта | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0609707 | П (услуги) | Месячная | С 1-го по 4-й рабочий день после отчетного периода | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0609708 | 1-ДА (услуги) | Квартальная | С 10-го по 15-й день второго месяца отчетного квартала | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0604030 | 1-НК | Годовая | С 9 января по 19 января | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-93 |
0609565 | 1-ДОД | Годовая | С 9 января по 31 января | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-95 |
0609506 | 85-К | Годовая | С 9 января по 19 января | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0609508 | 1-ОЛ | 1 раз в год | С 29 июля по 8 сентября | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0607017 | 1-вывоз | Квартальная | С 4-го по 10-й рабочий день после отчетного периода | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0607019 | 4-запасы | Месячная (на 1 апреля, 1 мая, 1 июня не заполняется) |
С 28-го числа отчетного периода по 2-е число после отчетного периода | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0607065 | 2-кооператив | Годовая | С 14 по 25 января | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0607080 | 14-МЕТ (лом) | Годовая | С 20 января по 1 февраля | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0614001 | 1-конъюнктура | Квартальная | С 5-го по 15-й день второго месяца отчетного квартала | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0607002 | 1-конъюнктура (опт) | Квартальная | С 5-го по 10-й день последнего месяца отчетного квартала | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0614004 | 1-ТОРГ | Годовая | С7 по 17 февраля | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0614008 | ПМ-торг | Месячная | С 4-го по 10-й рабочий день после отчетного периода | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0614009 | 3-ТОРГ (ПМ) | Квартальная | С 5-го по 15-е число после отчетного периода | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0614019 | 1-ИП (торговля) | Годовая | С 5 по 17 октября | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0614046 | 3-рынок | Квартальная | С 15-го по 25-й день первого месяца отчетного квартала | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0614011 | 3-ярмарка | Квартальная | С 5-го по 10-й день после отчетного квартала | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0613042 | 8-ВЭС-рыба | Месячная | С 3-го по 5-е число после отчетного периода | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0613043 | 8-ВЭС-бункер | Месячная | С 3-го по 5-е число после отчетного периода | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0613001 | 1-лицензия | Годовая | С 15 февраля по 2 марта | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0609400 | 1-КСР | Годовая | С 1-го января по 1-е февраля (в случае сезонного функционирования – по его окончании) |
Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0609706 | 1-турфирма | Годовая | С 1-го февраля по 1-е апреля | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0609407 | 1-КСР (основные индикаторы) | Месячная | С 1-го по 7-й день после отчетного периода | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0615007 | 2-ТР (жел) | Годовая | С 10 по 25 января | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0615055 | 1-автотранс | Месячная | С 3-го по 5-й день после отчетного периода | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0615056 | 65-автотранс | Годовая | С 10 по 25 января | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0615068 | 3-ДГ (мо) | Годовая | С 10 по 15 февраля | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0615071 | 1-ТР (автотранспорт) | Годовая | С 10 по 25 января | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0615139 | 65-ЭТР (кв) | Квартальная | С 5-го по 10-й рабочий день после отчетного периода за год - с 10 по 25 января |
Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0615051 | 1-река (январь-декабрь 2023 г.) | Месячная (за январь-декабрь 2023 года) |
С 4-го по 6-й день после отчетного периода | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0615126 | 1-вод (начиная с января 2024 г.) | Месячная (начиная с января 2024 года) |
С 4-го по 6-й день после отчетного периода | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0615069 | 1-ИП (автогруз) | Квартальная | Срок устанавливается территориальными органами Росстата | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0615120 | 65-ТК | Квартальная | С 5 по 10 рабочий день после отчетного периода |
Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0615103 | 10-ГА (срочная) | Месячная | С 2-го по 3 день после отчетного периода | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-92 |
0604011 | 2-наука | Годовая | С 2 по 11 апреля | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-95 |
0604012 | 2-наука (краткая) | Квартальная | С 1-го по 20-е число месяца, следующего за отчетным кварталом | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-95 |
0604016 | 1-технология | Годовая | С 20 января по 31 января | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-93 |
0604017 | 4-инновация | Годовая | С 2 по 15 апреля | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-93 |
0604018 | 3-информ | Годовая | С 15 марта по 1 апреля | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-93, 39-78-94, 39-78-95 |
0604024 | 3-информ (МП) | Годовая | С 24 по 30 апреля | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-94 |
0604023 | 2-МП наука | Годовая | С 14 по 24 мая | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-93 |
0606002 | 1-Т | Годовая | С 1-го рабочего дня по 31 января | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-93, 39-78-94, 39-78-95 |
0606004 | 1-Т (условия труда) | Годовая | С 1-го рабочего дня по 21 января | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-93 |
0606009 | 1-ПР | Месячная | На 2 рабочий день после отчетного периода | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-93, 39-78-94, 39-78-95 |
0606010 | П-4 | Месячная | С 1-го рабочего дня по 15-е число после отчетного периода | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-93, 39-78-94, 39-78-95 |
0606013 | 3-Ф | Месячная | До 2-го числа после отчетного периода | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-93, 39-78-94, 39-78-95 |
0606066 | 1-Т(ГС) | Годовая | С 20-го рабочего дня по 1 марта | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-95 |
0606065 | 1-Т(МС) | Годовая | С 20-го рабочего дня по 1 марта | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-95 |
0606028 | П-4 (НЗ) | Квартальная | С 1-го рабочего дня по 8-е число после отчетного периода за IV квартал − с 1-го рабочего дня по 10-е число после отчетного периода |
Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-93, 39-78-94, 39-78-95 |
0609304 | 7-травматизм | Годовая | С 20 февраля по 1 марта | Отдел статистики труда, образования, науки, инноваций и рыночных услуг | 39-78-94 |
